| Spesifikasi. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
| Kekandelan H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
| Panel ngarep T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
| Panel mburi T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| Inti sarang lebah T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
| Ambane (mm) | 250-1500 | ||||
| Dawane (mm) | 600-4500 | ||||
| Gravitasi spesifik (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
| Kekakuan (kNm/m)2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
| Modulus penampang (cg)3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Bobot entheng.
2. Kekuwatan dhuwur.
3. Kekakuan sing apik.
4. Insulasi swara.
5. Insulasi panas.
Target kita yaiku nyedhiyakake komoditas sing stabil lan berkualitas tinggi sarta ningkatake layanan kanggo sampeyan. Kita kanthi tulus ngajak kanca-kanca saka saindenging jagad kanggo ngunjungi perusahaan kita lan ngarep-arep bisa mbangun kerjasama luwih lanjut.